
STOCK PERMANENTE
Contamos con un amplísimo stock de más de 1.500 toneladas de chapa clasificadas en más de 320 referencias ubicadas en un almacén automatizado que se encuentra a su disposición permanentemente.
ACEROS COMUNES DESTINADOS A LA FABRICACIÓN DE PIEZAS EN GENERAL
Chapas de buena y alta calidad, bien laminadas, especiales para corte láser. Procedentes de bobina (chapa negra, decapada, laminada en frío y galvanizada). Chapón industrial de buena calidad (gran formato), disponible también en granallado y pintado. Especiales para corte con plasma y oxicorte.
Formatos disponibles en stock procedentes de bobina
Anchos: 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 mm con longitudes hasta 12.000 mm.
Formatos disponibles en stock para chapón industrial
Anchos: 2.000 mm, 2.500 mm y longitudes hasta 13.500 mm.
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa decapada alta calidad | S 275 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en caliente (negra) procedente de bobina | S 235 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||
S 275 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
S 355 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en frío | DC-01 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en caliente industrial (chapón) | S 275 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||
S 355 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Chapa galvanizada | DX51+Z … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa lagrimada | S 235 … | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa estriada | S 235 … | ♦ | ♦ |
ACEROS ESPECIALES
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa alto límite elástico y alta calidad láser | S 355 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 420 … | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 700 … | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa antidesgaste de 400/450/500 HB | 400/450 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ACEROS INOXIDABLES
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa F114 | F114 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa anticorrosiva corten S 355J2W | S 355J2W | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en frío (2B) | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AISI – 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en caliente (L.C.) | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||
AISI – 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa ferrítica (acabado mate sin PVC) | AISI – 430 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa anticalórica (laminada en caliente) | AISI – 310 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa pulido espejo a una cara | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||
AISI – 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa pulido espejo a dos caras | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en frío + PVC a una cara | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa acabado satinado a una cara | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISI – 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa acabado esmerilado a una cara | AISI – 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa lagrimada | AISI – 304 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
ALUMINIOS
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Aluminio | 5754 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |